家 賃 | 月額 | 30,000円 | ●1世帯に対する徴収額。 注)所得によって市町村から特定障害者特別給付費(10,000円)が支給される方は20,000円となります。 |
食材費 | 1食 | 昼食470円 | ●希望制、土・日・月・祝日・祝日翌朝は提供なし |
1食 | 夕食540円 | ●希望制、土・日・祝日は提供なし | |
光熱水費 | 月額 | 実費 | ●当該前月に掛かった費用の総額を当該前月の利用者実数で除した額。(概ね16,000円) |
日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用 | 月額 | 実費 | ●当該前月に係った費用の額を当該前月の利用者数(但し、予め当該費用を負担することに同意した者に限る)で除した額。 |
行事費 | 随時 | 実費 | ●事業所が実施する行事等において利用者個人が負担すべきものと判断される費用。 |
同行費 | 随時 | 実費 | ●ガイドヘルプ費。法に基づき提供されるサービス以外の同行サービス費用。(但し、緊急を要する事由を除く。) |
修繕費 | 随時 | 実費 | ●利用者の過失や故意により破損又は故障した住居内及び居室内に備え付けられた器具備品等の修理・工事に要した費用のうち利用者個人が負担すべきものと判断される費用。 |
(上記はいずれも令和4年4月1日現在)