職員配置 | 職員実数 | 5人(常勤4人、非常勤1人) |
管理者 | 1人(世話人を兼務) | |
サービス管理責任者 | 1人(世話人を兼務) | |
世話人 | 2人(常勤・兼務2人) | |
生活支援員 | 3人(常勤・専従2人、非常勤・専従1人) | |
注)世話人及び生活支援員は、法令に基づき、前年度の1日あたり平均利用者数及び障害支援区分別平均利用者数に応じて職員を配置する。 | ||
夜勤従業員 | 22時00分~5時00分の間に2人を配置。 注)常勤職員によるシフト制 |
|
日中支援加配職員 | 体調不良等により日中活動を休んだ利用者の支援のために職員を必要数(常勤換算数)以上に配置する。 注)バイタル・チェックや相談支援、服薬支援、受診助言、食事及び家事支援など |
|
有資格者 | (重複カウント) | 介護支援専門員(3人)、介護福祉士(3人)、介護職員初任者研修修了者(2人)、社会福祉主事任用資格者 (2人)、相談支援従事者初任者研修[サービス管理者向け]修了者(4人)、サービス管理責任者研修修了者(全分野2人・地域生活分野2人)認知症対応型サービス管理者研修修了者(1人) |
労働条件 | 常勤職員 | 週休3日制・週40時間(1日10時間×4日)の変形労働時間制(シフト表に基づく勤務) 注)祝祭日は休日としない。夜勤を担う職員は週休2日+夜勤明け日とする。 |
非常勤職員 | 勤務時間及び休日等は雇用契約に定める。 |
(上記はいずれも令和4年4月1日現在)